Bližší informace najdete na samostatné stránce.
Předmět | Ročník | Celkem | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | ||
Český jazyk a literatura | 5/1 | 5/1 | 4/1 | 4/1 | 18/4 |
Anglický jazyk | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 16/16 |
Německý jazyk | 0/0 | 0/0 | 3/3 | 3/3 | 6/6 |
Občanská výchova | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
Dějepis | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Zeměpis | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
Matematika | 5/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 17/4 |
Fyzika | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 |
Chemie | 0 | 1 | 2,5 | 2 | 5,5 |
Biologie a geologie | 2 | 2 | 2,5 | 2 | 8,5 |
Informatika a výpočetní technika | 0 | 0 | 2/2 | 2/2 | 4/4 |
Hudební výchova | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Výtvarná výchova | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
Tělesná výchova | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 8/8 |
Přírodovědné projekty / Počítače a příroda | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 1/1 |
Celkem: | 29 | 29 | 32 | 32 | 122 |
29/8 | 29/9 | 32/13 | 32/13 | 122/43 |
Předmět | Ročník | Celkem | |||
---|---|---|---|---|---|
kvinta | sexta | septima | oktáva | ||
Český jazyk a literatura | 4 | 3 | 4 | 5 | 16 |
Anglický jazyk | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 12/12 |
Německý/Francouzský jazyk | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 12/12 |
Základy společenských věd | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 |
Dějepis | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
Zeměpis | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 |
Matematika | 4 | 5 | 3 | 2 | 14 |
Fyzika | 3 | 2 | 3/1 | 0 | 8/1 |
Chemie | 2 | 3/1 | 2 | 0 | 7/1 |
Biologie a geologie | 3/1 | 2 | 2 | 1 | 8/1 |
Informatika a výpočetní technika | 2/2 | 2/2 | 0 | 0 | 4/4 |
Estetická výchova | 2/2 | 2/2 | 0 | 0 | 4/4 |
Tělesná výchova | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 8/8 |
Volitelný předmět 1 L/Dg | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 2/2 |
Volitelný předmět 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Volitelný předmět 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Volitelný předmět 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Volitelný předmět 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Volitelný předmět 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Celkem: | 33 | 33 | 34 | 32 | 132/45 |
33/13 | 33/15 | 34/9 | 32/8 | 177 hodin |
Předmět | Ročník | Celkem | |||
---|---|---|---|---|---|
1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | ||
Český jazyk a literatura | 4 | 3 | 4 | 5 | 16 |
Anglický jazyk | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 12/12 |
Německý/Francouzský jazyk | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 12/12 |
Základy společenských věd | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 |
Dějepis | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
Zeměpis | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 |
Matematika | 4/1 | 5 | 3 | 2 | 14/1 |
Fyzika | 3 | 2 | 3/1 | 0 | 8/1 |
Chemie | 2 | 3/1 | 2 | 0 | 7/1 |
Biologie a geologie | 3/1 | 2 | 2 | 1 | 8/1 |
Informatika a výpočetní technika | 2/2 | 2/2 | 0 | 0 | 4/4 |
Estetická výchova | 2/2 | 2/2 | 0 | 0 | 4/4 |
Tělesná výchova | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 8/8 |
Volitelný předmět 1 L/Dg | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 2/2 |
Volitelný předmět 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Volitelný předmět 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Volitelný předmět 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Volitelný předmět 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Volitelný předmět 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Celkem: | 33 | 33 | 34 | 32 | 132/46 |
33/14 | 33/15 | 34/9 | 32/8 | 178 hodin |
Studenti septimy, oktávy, 3. ročníku a 4. ročníku si vybírají z těchto volitelných předmětů: biologický seminář, fyzikální seminář, dějepisný seminář, chemický seminář, matematický seminář, seminář z anglického jazyka, seminář z francouzského jazyka, seminář z deskriptivní geometrie, seminář z informatiky a výpočetní techniky, seminář z německého jazyka, seminář z výtvarné výchovy, seminář z hudební výchovy, společenskovědní seminář, zeměpisný seminář..
Bližší informace najdete na samostatné stránce.
Bližší informace najdete na samostatné stránce.
Bližší informace najdete na samostatné stránce.
Studenti mají možnost se stravovat v jídelně EUREST - zařízení školního stravování, s.r.o. v blízkosti naší školy.
Stravné se hradí z účtu každého studenta. Cena menu je pro žáky 11–14 let 37 Kč, pro žáky 15 a více let 38 Kč. Součástí menu je polévka, hlavní jídlo a nápoj.
Ubytování pro studenty nezajišťujeme, lze využít možnosti ubytování v Domově mládeže Střední odborné školy technické v Litomyšli. Domov mládeže se nachází v bezprostřední blízkosti naší školy. Bližší informace na www.sost.lit.cz .